宮古島ログ34

全員集合 (クリックすると800×600に拡大します)
全員集合
KidsのテラスでBBQ後に全員集合

 ゴールデンウィークと言う事で自分のエアーは発売日に取っていたものの、出発の半月くらい前に娘から『お父さんゴールデンウィークに宮古島に行くんでしょ?』と言われ、一人で遊びに行くという負い目があったので、急遽親子で行くことになりました。
 
 娘は夏休み以外では初めての宮古島、果たして3mm×5mmのウェットスーツで我慢できるのかな〜と心配しつつ4月29日結婚式後慌てて羽田空港に向かいました。
 それにしてもゴールデンウィークのエアーチケットの高いこと (^_^;)


NO 時間 最大 国名 地域 ポイント スタイル 天気 海況 流れ 気温 水温 透明度
613 0:50 46.3m 日本 沖縄 宮古島 アントニオガゥディ ボート ウネリ 無し 26℃ 24℃ 20m
614 0:55 30.9m 日本 沖縄 宮古島 サージョンリーフ ボート 多少波 無し 26℃ 24℃ 20m
615 0:55 27.7m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 多少波 無し 26℃ 24℃ 15m
616 1:00 27.3m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崖下 ボート 穏やか 無し 25℃ 24℃ 25m
617 0:55 39.4m 日本 沖縄 宮古島 L字&Wアーチ ボート 多少波 多少 27℃ 24℃ 30m
618 1:00 38.9m 日本 沖縄 宮古島 トリプルスリー ボート ウネリ 多少 26℃ 24℃ 20m
619 1:00 37.2m 日本 沖縄 宮古島 本ドロップ ボート ウネリ 多少 28℃ 24℃ 20m
620 1:00 20.0m 日本 沖縄 宮古島 ミニグロット ボート ウネリ 無し 28℃ 24℃ 15m
621 0:55 28.0m 日本 沖縄 宮古島 クロスホール ボート 多少波 無し 27℃ 24℃ 15m
622 0:55 35.0m 日本 沖縄 宮古島 きのこの里(海底ケーブル) ボート 多少波 多少 29℃ 24℃ 20m
623 1:00 24.8m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬40'sロック(ビーヤ) ボート 多少波 多少 28℃ 24℃ 30m
624 1:00 27.8m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス ボート 多少波 多少 28℃ 24℃ 30m

今回のお勧め (クリックすると800×600に拡大します)
やっちゃいけないよ ウミウサギ キイロウミウシ アカククリ
やっちゃいけないよ ウミウサギ キイロウミウシ アカククリ
ウメイロ(Yg) オニカサゴ モンツキカエルウオ ハナダイ
ウメイロ(Yg) オニカサゴ モンツキカエルウオ ハナダイ

戻る