みぃなのログ

 お父さんが12歳になったら潜れるようになるからと言ったので、小学校6年生の誕生日がきたのをきっかけに講習を受けました。 教科書を読んだり、ビデオを見ていると眠くなったけどがんばって講習を受けました。 佐渡の講習の時は寒くてたまりませんでした。
 15歳になった時Cカードの写真をかえたのでこれからは気合を入れて潜ろう!
  海は好きだけど冷たい海はいや〜 やっぱり沖縄やモルディブの海が良いですね o(^-^)o

No. Date Time Max.Dips Wether W.T. Point Other
1 1997,7,19 40' 13m 20℃ 佐渡 小木 猫穴 OW No.1
2 1997,7,19 35' 11.5m 20℃ 佐渡 小木 猫穴 OW No.2
3 1997,7,20 35' 13m 20℃ 佐渡 小木 猫穴 OW No.3
4 1997,7,20 30' 17m 20℃ 佐渡 小木 猫穴 OW No.4
5 1997,8,10 43' 12.5m 29℃ モルディブ ボリフシハウスリーフサウス ハウスリーフでのチェックダイブ
6 1997,8,10 20' 15m 29℃ モルディブ ボリフシサウスコーナー ゲージ表示不良のトラブルで途中浮上
7 1997,8,11 53' 21m 29℃ モルディブ ドリームポイント 巨大ナポレオンフィッシュ
8 1997,8,11 50' 20m 29℃ モルディブ ボリフシハウスリーフノース 沈船・コバンザメ・ヨスジフエダイ
9 1997,8,12 45' 24m 29℃ モルディブ ボリフシハウスリーフサウス 沈船・ナポレオン・ガーデンイール
10 1997,8,12 55' 24m 29℃ モルディブ エンブドキャニオン 帰りにイルカがいっぱいいた
11 1997,8,13 46' 22.5m 29℃ モルディブ ボリフシハウスリーフノース ギンガメアジ・ミノカサゴ・ツバメウオ
12 1997,8,13 53' 21m 29℃ モルディブ ライオンズヘッド ナポレオン・ホワイトチップ、イーグルレイ
13 1997,8,13 55' 22.5m 29℃ モルディブ ボリフシアクアリウム インドシマコショウダイ・シマハギがいっぱい
14 1997,8,14 54' 18m 29℃ モルディブ ドリームポイント フエヤッコダイ・カメ・イソギンチャク
15 1997,8,14 46' 18m 29℃ モルディブ バドゥーケーブ 帰りにイルカがいっぱいいた
16 1997,11,2 32' 19m 20℃ 伊豆 富戸 ヨコバマ 身投げの死体が上がった
17 1998,7,19 55' 7.5m 24℃ 新潟県 子不知 宮古に備えてのトレーニングダイブ
18 1998,8,8 55' 24m 29℃ 宮古島 サージョンリーフ サンゴ・ハタタテダイ・ハタタテハゼ
19 1998,8,8 65' 17m 30℃ 宮古島 Wアーチ 熱帯ミノカサゴ・ノコギリダイ・トンネル・アーチ
20 1998,8,9 60' 24m 30℃ 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス ミツボシスズメダイ・ケラマハナダイ
21 1998,8,9 40' 23.3m 30℃ 宮古島 八重干瀬 ハナダイアーチ 途中でレギから空気が来なくなった (^_^;)
22 1998,8,9 55' 19.6m 30℃ 宮古島 デベソT クマノミさん三種類見た
23 1998,8,10 60' 23m 30℃ 宮古島 白鳥崎 ドクウツボ・モンハナジャコ
24 1998,8,10 50' 34m 30℃ 宮古島 トリプルスリー カメ・アカネハナゴイ・オニハタタテダイ
25 1998,8,11 50' 35m 30℃ 宮古島 アントニオガゥディ ガラスハゼ・謔フ地形がきれいだった
26 1998,8,11 55' 26m 30℃ 宮古島 オーバーハング カスミチョウチョウオ・ヘラヤガラ
27 1998,8,11 60' 14m 30℃ 宮古島 白鳥ガケ下スネークホール エアドームが面白かった
28 1999,8,17 48' 30.3m 29℃ 宮古島 オーバーハング クマノミに手を噛まれてしまった
29 1999,8,17 65' 26.5m 29℃ 宮古島 白鳥崎 キンチャクガ二・モンガラカワハギ
30 1999,8,29 36' 23.7m 25℃ 佐渡 北小浦 赤岩 初めてコブダイくんに会いました
31 1999,8,29 28' 10.7m 26℃ 佐渡 北小浦 長手 少し寒かった、沖縄が良いよ〜
32 2000,8,14 58' 22.4m 28℃ 宮古島 オーバーハング 久しぶりだったので少し緊張した。
33 2000,8,14 50' 26.2m 28℃ 宮古島 クロスホール クロスがきれいだった、ウコンハネガイ
34 2000,8,15' 65' 26.6m 28℃ 宮古島 白鳥崎 ノコギリダイとアカヒメジがいっぱい
35 2000,8,15 53' 30.2m 28℃ 宮古島 サージョンリーフ ナポレオン、マダラトビエイ
36 2000,8,16 65' 19.7m 28℃ 宮古島 八重干瀬ドゥイーストパラダイス キンメモドキとスカシテンジクダイ
37 2000,8,16 48' 26.1m 28℃ 宮古島 八重干瀬 〃 パートU ハナダイギンポが可愛い、亀さんがいた
38 2000,8,17 48' 31.5m 28℃ 宮古島 L字アーチ 大きなロウニンアジに遭遇、洞窟がすごい
39 2000,8,17 58' 17.5m 28℃ 宮古島 Wアーチ ハダカハオコゼが可愛かった、美味しそうなイセエビ
40 2000,8,17 58' 23.5m 28℃ 宮古島 白鳥崖下 エアドームから見る外洋がきれいだった
41 2000,8,18 55' 35.1m 28℃ 宮古島 アントニオ・ガウディ ハートの形がきれいだった、ヨスジフエダイ、クモウツボ
42 2000,8,18 53' 35.0m 28℃ 宮古島 トリプルスリー アカククリがいっぱいいた、ハナヒゲウツボの幼魚
43 2001,8,15 54' 18.6m 曇り 30℃ 宮古島 Wアーチ ノコギリダイの群れ、ウコンハネガイ
44 2001,8,15 58' 13.2m 30℃ 宮古島 渡口ガーデン ガーデンイール、デバスズメダイ
45 2001,8,16 60' 33.4m 30℃ 宮古島 ジュリアナ ホールから見た外洋のブルーがきれいだった。 キンメモドキの群れ
46 2001,8,16 55' 26.2m 30℃ 宮古島 ツインケーブ オドリハゼ、ヘラヤガラ
47 2001,8,16 60' 24.6m 30℃ 宮古島 スウィーパースガーデン クマノミ5種類、スカシテンジクダイ、キンメモドキ、アカシマシラヒゲエビのクリーニング
48 2001,8,17 56' 32.5m 30℃ 宮古島 アントニオ・ガゥディ ハナヒゲウツボの幼魚、ヨスジフエダイ、ウツボ
49 2001,8,17 54' 31.5m 30℃ 宮古島 東のドロップ カスミチョウチョウウオ、スミレナガハナダイ、ハマミノカサゴ
50 2001,8,17 54' 21.8m 30℃ 宮古島 中ノ島チャネル クマノミたくさん、ヒトスジギンポ、ツユベラの赤ちゃん、記念写真を撮った
51 2001,8,18 54' 31.6m 30℃ 宮古島 魔王の宮殿 リュウキュウハタンポ、イセエビ、アケボノハゼ
52 2001,8,18 62' 25.2m 30℃ 宮古島 ミニグロット 別名ミニ通り池、カンムリブダイの赤ちゃん
53 2001,8,19 40' 29.7m 30℃ 宮古島 本ドロップ あまり深くて下まで行けなかった、ピグミーシーホースが居たらしい
54 2001,8,19 79' 14.5m 30℃ 宮古島 トロピケーブ ケーブがきれい、サンゴがいっぱい、幼魚がたくさん居た、アカメハゼ、最後だったので80分も潜った
55 2202,8,15 55' 31.5m 29℃ 宮古島 オーバーハング 一年ぶりで緊張したけど全然OKだった。オニオコゼ・ハナヒゲウツボ
56 2002,8,15 58' 34.6m 29℃ 宮古島 中ノ島ホール ホールの中から見た外洋がきれいだった。巨大アカククリがいっぱいいた。 ウコンハネガイ
57 2002,8,16 60' 26.5m 29℃ 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス クマノミいっぱい、ウメイロモドキ、ホスジフエダイ、キンメモドキ、スカシテンジクダイ、ハナダイギンポ、ヤッコエイ、ガーデンイール
58 2002,8,16 58' 31.7m 29℃ 宮古島 八重干瀬ブルーコーナー 巨大ナポレオン三匹、ブラックチップシャーク、キンメモドキ
59 2002,8,17 52' 40.7m 29℃ 宮古島 通り池 初めての通り池だったので少し緊張したけど何にも起こらなかった。 ピンクのハダカハオコゼがきれいだった。
60 2002,8,17 57' 38.7m 29℃ 宮古島 トリプルスリー 2mくらいのホワイトチップシャーク、アカククリがいっぱい
61 2002,8,17 45' 43.6m 29℃ 宮古島 本ドロップ ロウニンアジがいっぱい、50kg近くある(自分と同じくらいの大きさの)ハタ
62 2002,8,18 60' 24.5m 29℃ 宮古島 白鳥崎 アカホシカクレエビ、カミソリウオのペア、コガネキュウセン
63 2002,8,18 65' 41.5m 29℃ 宮古島 L字&Wアーチ ロウニンアジ、イソマグロ、ワープホールと天井の部屋が面白かった。
64 2002,8,19 50' 12.5m 29℃ 宮古島 崖下スネークホール エアドーム、モンツキカエルウオとキンギョハナダイがいっぱい居た。
65 2003,8,23 53' 34.2m 29℃ 宮古島 きのこの里 マダラトビエイ、ナンヨウハギ、ツユベラの赤ちゃん、アカモンガラ、ネッタイミノカサゴ、ハナミノカサゴ
66 2003,8,23 55' 28.0m 29℃ 宮古島 オーバーハング スカシテンジクダイ、グルクン、ハナヒゲウツボ、ハダカハオコゼ。アカシマシラヒゲエビのクリーニング
67 2003,8,24 66' 17.2m 29℃ 宮古島 八重干瀬 40’ロック 大きいテーブルサンゴにキンメモドキやスカシテンジクダイがいっぱい、ケラマハナダイ、ヤッコエイ、ガーデンイール、サボテンサンゴ、
68 2003,8,24 57' 26.3m 29℃ 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス スズメダイ、デバスズメダイ、カクレクマノミ、クマノミ、ハナビラクマノミ、ハマクマノミ、ハダカハオコゼ、リュウキュウハタンポ、ナポレオン、キンメにスカテン
69 2003,8,25 63' 26.2m 29℃ 宮古島 白鳥崎入江 スカシテンジクダイ、オシャレカクレエビ、ニセアカホシカクレエビ、ゴマモンガラ、コクテンフグ、シュノーケリングでアオヤガラがたくさん
70 2003,8,25 59' 25.7m 29℃ 宮古島 クロスホール スカシテンジクダイ、キンメモドキ、ヨスジフエダイ、アオヤガラ、ブダイ、ヘラヤガラ、オニオコゼ、ノコギリハギ
71 2003,8,26 62' 32.8m 29℃ 宮古島 白鳥崖下 アカククリ多数、ナポレオン、カスミアジ、キンギョハナダイ
72 2003,8,26 53' 37.8m 29℃ 宮古島 L字&Wアーチ ネッタイミノカサゴ、ハナミノカサゴ、ドクウツボ、カノコイセエビ、イセエビ、オトヒメエビ、ウルマカサゴ、タコ
73 2003,8,26 55' 17.8m 29℃ 宮古島 Wアーチ(ナイト) 初ナイト、ミカドウミウシ、オニダルマオコゼ発見、寝ているブダイ、ヘラヤガラが寝ぼけていた。ウコンハネガイ、魚が寝ているので手でも掴める。 夜光虫が綺麗だった。
74 2004,4,30 50' 38.5m 24℃ 宮古島 アントニオガゥディ 8月以外に宮古島で潜るのは初めてだったが、やはり海が冷たかった(笑)
75 2004,4,30 55' 30.9m 24℃ 宮古島 サージョンリーフ
76 2004,4,30 55' 27.7m 24℃ 宮古島 オーバーハング
77 2004,5,1 60' 27.3m 24℃ 宮古島 白鳥崖下 久しぶりにエアドームに入った、ウネリが無かったので霧が出なかった。
78 2004,5,1 55' 36.0m 24℃ 宮古島 L字&Wアーチ イソマグロ見たよ! アカククリがフレンドリーだった。 Wアーチのイセエビが美味しそうだった。
79 2004,5,2 60' 38.9m 24℃ 宮古島 トリプルスリー
80 2004,5,2 60' 37.2m 24℃ 宮古島 本ドロップ 巨大ロウニンアジ7匹くらいを目の前で見た。 大きいやつは1m50cmくらい、逃げないのでず〜っと遊んでいた。
81 2004,5,2 60' 20.0m 24℃ 宮古島 ミニグロット
82 2004,5,3 55' 27.5m 24℃ 宮古島 クロスホール 大好きなコテンフグと遊んだ。 岩の下にホワイトチップ(サメ)が居た。
83 2004,5,3 55' 33.0m 24℃ 宮古島 きのこの里(海底ケーブル)
84 2004,5,4 60' 24.8m 24℃ 宮古島 八重干瀬40'sロック(ビーヤ) 最終日ようやく八重干瀬に行きました。 透明度が良くとても綺麗だった。 ヤッコエイ、スカシテンジクダイ、サザナミフグがフレンドリーだった。
85 2004,5,4 60' 27.8m 24℃ 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス 今日はガーデンイールに近づけた。 シラヒゲアカスジエビに爪をクリーニングしてもらった。 ナンヨウハギ(ドリィー)の赤ちゃんが可愛かった。 アカモンガラの泣き声を聞いた。
86 2004,8,13 55' 28.0m 28℃ 宮古島 クロスホール西 台風の後か透明度最悪。 でもナポレオンに会う
87 2004,8,13 60' 37.0m 28℃ 宮古島 サバ沖ヒルズ 深場にホワイトチップ、アカククリ多数
88 2004,8,14 65' 30.5m 28℃ 宮古島 白鳥崎
89 2004,8,14 70' 32.0m 28℃ 宮古島 L字&Wアーチ L字でイソマグロ、ワープホールをくぐり大好きなWアーチへ
90 2004,8,14 65' 28.5m 28℃ 宮古島 白鳥崖下
91 2004,8,15 58' 33.5m 27℃ 宮古島 中ノ島ホール 外洋に出る時のブルーがキレイだった
92 2004,8,15 70' 12.8m 28℃ 宮古島 トロピケーブ トウアカ以外のクマノミ、アカメハゼ
93 2004,8,16 55' 30.5m 28℃ 宮古島 本ドロップ 5月に続いてまたもや巨大ロウニンアジの乱舞を見る。 大きい魚はついつい興奮してしまう。
94 2004,8,16 58' 33.6m 28℃ 宮古島 トリプルスリー ホワイトチップ
95 2004,8,16 65' 28.5m 28℃ 宮古島 マリンレイク リュウキュウハタンポの群れ、イロイロあるけど詳しくはお父さんのログの方にみぃなの激写した写真があるから見てね。
96 2005,8,25 55' 26.5m 28℃ 宮古島 サシバ
97 2005,8,25 60' 28.2m 28℃ 宮古島 クロスホール リュウキュウハタンポ、キンメモドキ、スカシテンジクダイ
98 2005,8,26 55' 30.5m 28℃ 宮古島 オーバーハング ハナヒゲウツボの幼魚
99 2005,8,26 60' 32.5m 28℃ 宮古島 魔王の宮殿 久しぶりだった。光のシャワー
100 2005,8,26 75' 12.3m 29℃ 宮古島 クリスタルパーク わ〜い100本記念だ (^_^) いづみちゃんと運動会をする(笑)
101 2005,8,27 65' 29.5m 28℃ 宮古島 白鳥崖下 モンツキカエルウオ&キンギョハナダイ、イソコンペイトウガニ
102 2005,8,27 65' 40.5m 28℃ 宮古島 L字&Wアーチ イセエビ三昧
103 2005,8,27 58' 24.5m 28℃ 宮古島 ミニグロット 気持ち悪いほどのキンメモドキ
104 2005,8,28 70' 7.2m 29℃ 宮古島 ニラパラダイス ギンガハゼ、トウアカクマノミ、水中運動会
105 2006,6,15 50' 32.0m 26℃ 宮古島 サバ沖ヒルズ カメさん三匹めっけ
106 2006,6,15 58' 27.5m 26℃ 宮古島 サージョンリーフ キスジカンテンウミウシ
107 2006,6,16 60' 36.0m 26℃ 宮古島 L字&Wアーチ バラフエダイの群れ、ワープホール(カノコイセエビたくさん)
108 2006,6,16 55' 21.0m 26℃ 宮古島 サシバ沖 ノコギリダイの大群、ホソカマス
109 2006,6,16 58' 26.5m 26℃ 宮古島 オーバーハング フレンドリーでデカイカメさん
110 2006,6,17 60' 19.5m 27℃ 宮古島 Wアーチ ハダカハオコゼ
111 2006,6,17 60' 18.0m 26℃ 宮古島 白鳥崖下 モンツキカエルウオ
112 2006,6,17 60' 25.5m 26℃ 宮古島 クロスホール ノコギリハギの幼魚(可愛かった)、クロスホールがイルカの形だった
113 2006,6,18 92' 5.8m 27℃ 宮古島 インギャー ミナミハコフグ、ヘコアユ、イトヒキアジ、ハマクマノミのパラダイス
114 2007,5,1 60' 10.5m 小雨 24℃ 宮古島 クリスタルパーク 私の好きなポイント、今回ニシキフウライウオを初めて見ました。
115 2007,5,1 45' 28.5m 小雨 24℃ 宮古島 ミニグロット タテジマキンチャクダイのYG。 ウミウシがたくさん撮れました。
116 2007,5,2 55' 28.5m 24℃ 宮古島 魔王の宮殿 穴・穴・穴 お天気がイマイチだったけど差し込む光がきれいです。
117 2007,5,2 60' 25.2m 24℃ 宮古島 津波岩 初めてのポイント。 カメさんを激写。
118 2007,5,2 45' 24.0m 24℃ 宮古島 中ノ島チャネル この時期ウミウシがたくさんいる。 もう10種類以上撮ったかな?
119 2007,5,3 45' 31.2m 24℃ 宮古島 本ドロップ 私のリクエストで宮古島100本記念を達成。 やはり大物は良いね〜
120 2007,5,3 65' 12.5m 24℃ 宮古島 渡口ガーデン 砂地でフィンを脱いで運動会。 キンメモドキにスカシテンジクダイ。
121 2007,5,3 50' 24.2m 24℃ 宮古島 マリンレイク 竪穴から差し込む光がきれい。 アカテンキイロウミウシがデートしていた。
122 2007,8,14 60' 24.5m 29℃ 宮古島 サバ沖ヒルズ イソマグロ、オニダルマオコゼ
123 2007,8,14 55' 23.5m 29℃ 宮古島 Wアーチ キイロウミウシ、ハダカハオコゼ
124 2007,8,15 60' 28.5m 30℃ 宮古島 サシバ ニセアカホシカクレエビ
125 2007,8,15 65' 27.0m 30℃ 宮古島 ガケ下 ホワイトピグミーシーホース、カミソリウオペア
126 2007,8,15 60' 32.0m 30℃ 宮古島 オーバーハング キイロハダカハオコゼ、カメ、シンデレラウミウシペア、ハリセンボン
127 2007,8,16 55' 34.3m 29℃ 宮古島 中の島ホール オドリハゼ、アカククリ大群、ナポレオン
128 2007,8,16 60' 42.0m 29℃ 宮古島 本ドロップ ロウニンアジ多数、サメ2匹、カメ
129 2007,8,16 60' 32.0m 29℃ 宮古島 アントニオガゥディ カメと長時間ランデブー、ナポレオン

バック
戻る