1998年〜2000年のログ

月・日が抜けていますが、あまりプライバシーを公開するのも?なもんで・・・
1998年分
NO 時間 最大 国名 地域 ポイント スタイル 天気 海況 流れ 気温 水温 透明度
337 1:00 21.5m 日本 沖縄 宮古島 スネークホール(崖下) ボート 多少波 無し 31℃ 28℃ 30m
338 1:05 27.3m 日本 沖縄 宮古島 サージョン・リーフ ボート 多少波 多少 29℃ 28℃ 25m
339 1:06 29m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 多少波 無し 30℃ 28℃ 20m
340 1:05 16.5m 日本 沖縄 宮古島 Wアーチ ボート 多少波 無し 30℃ 28℃ 20m
341 0:55 11.2m 日本 沖縄 宮古島 サバ沖 ボート 波無し 無し 30℃ 28℃ 30m
342 0:55 7.5m 日本 新潟 青海町子不知 ビーチ 多少波 多少 30℃ 23℃ 7m
343 0:55 24m 日本 沖縄 宮古島 サージョン・リーフ ボート 多少波 多少 32℃ 29℃ 25m
344 1:05 17m 日本 沖縄 宮古島 Wアーチ ボート 無し 無し 32℃ 29℃ 20m
345 1:00 24m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ドゥイーストパラダイス ボート 無し 無し 32℃ 29℃ 20m
346 0:40 23.3m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ハナダイアーチ ボート 無し 無し 33℃ 29℃ 20m
347 0:55 19.7m 日本 沖縄 宮古島 デベソT ボート 多少波 無し 33℃ 29℃ 15m
348 1:00 23m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崎 ボート 多少波 無し 32℃ 29℃ 20m
349 0:50 34m 日本 沖縄 宮古島 トリプルスリー ボート 多少波 無し 33℃ 29℃ 30m
350 0:45 36m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 多少波 無し 32℃ 29℃ 30m
351 1:00 26m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 多少波 無し 33℃ 29℃ 25m
352 1:00 14m 日本 沖縄 宮古島 スネークホール(崖下) ボート 多少波 無し 33℃ 29℃ 20m
353 0:53 27.7m 日本 沖縄 宮古島 ウォールケーブ ボート 風強い 多少 28℃ 29℃ 20m
354 1:05 14m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 風強い 多少 29℃ 28℃ 20m
355 0:55 27.5m 日本 沖縄 宮古島 デベソT ボート 風強い 多少 27℃ 28℃ 8m
356 0:52 38m 日本 沖縄 宮古島 通り池 ボート 曇り 多少波 多少 25℃ 27℃ 25m
357 0:46 36m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 27℃ 25m
358 0:53 28m 日本 沖縄 宮古島 中の島チャネル ボート 荒れ 無し 24℃ 27℃ 30m
359 0:50 19.6m 日本 沖縄 宮古島 渡口パラダイス・シティ ボート 大荒れ 無し 23℃ 27℃ 30m
360 0:51 38m 日本 沖縄 宮古島 魔王の宮殿 ボート 多少波 多少 24℃ 27℃ 30m
361 0:52 36.5m 日本 沖縄 宮古島 トリプルスリー ボート 多少波 多少 25℃ 27℃ 15m
362 0:52 29.5m 日本 沖縄 宮古島 ウォールケーブ ボート 曇り 多少波 無し 24℃ 27℃ 25m
1999年分
NO 時間 最大 国名 地域 ポイント スタイル 天気 海況 流れ 気温 水温 透明度
363 0:59 24.5m 日本 沖縄 宮古島 デベソT ボート 無し 無し 25℃ 25℃ 30m
364 0:55 16.5m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 無し 無し 26℃ 25℃ 20m
365 0:48 31.5m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 無し 多少 25℃ 25℃ 30m
366 0:55 28.5m 日本 沖縄 宮古島 ウォールケーブ ボート 無し 多少 26℃ 25℃ 30m
367 1:00 13m 日本 沖縄 宮古島 渡口ガーデン ボート 無し 多少 28℃ 25℃ 30m
368 0:55 26.5m 日本 沖縄 宮古島 クロスホール ボート 多少波 無し 30℃ 28℃ 30m
369 1:00 21m 日本 沖縄 宮古島 崖下(スネークホール) ボート 多少波 無し 31℃ 28℃ 25m
370 0:58 34.8m 日本 沖縄 宮古島 L字アーチ ボート 多少波 無し 30℃ 28℃ 30m
371 0:50 26.5m 日本 沖縄 宮古島 サバ沖ヒルズ ボート 多少波 無し 31℃ 28℃ 25m
372 0:55 27.5m 日本 沖縄 宮古島 Wアーチ ボート 多少波 無し 30℃ 28℃ 25m
373 0:48 30m 日本 沖縄 宮古島 サージョンリーフ ボート 曇り 多少波 多少 27℃ 28℃ 30m
374 0:55 30.6m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 曇り 多少波 無し 28℃ 28℃ 20m
375 0:54 20m 日本 沖縄 宮古島 崖下(スネークホール) ボート 曇り 多少波 無し 29℃ 28℃ 20m
376 0:55 26.7m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス ボート 多少波 無し 27℃ 28℃ 25m
377 0:52 23.2m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬キジャカ ボート 多少波 無し 27℃ 28℃ 20m
378 0:58 25.5m 日本 沖縄 宮古島 クロスホール ボート 多少波 多少 31℃ 29℃ 15m
379 1:00 16.5m 日本 沖縄 宮古島 崖下(スネークホール) ボート 多少波 無し 30℃ 29℃ 18m
380 0:57 36.6m 日本 沖縄 宮古島 L字アーチ ボート 多少波 無し 31℃ 29℃ 20m
381 0:51 27.0m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崎 ボート 無し 無し 30℃ 29℃ 20m
382 0:52 36.5m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 無し 無し 31℃ 29℃ 20m
383 0:58 31.5m 日本 沖縄 宮古島 L字アーチ ボート 多少波 多少 30℃ 29℃ 18m
384 0:56 25.8m 日本 沖縄 宮古島 クロスホール ボート 多少波 無し 30℃ 29℃ 18m
385 0:54 25.6m 日本 沖縄 宮古島 崖下スネークホール ボート 多少波 無し 31℃ 29℃ 15m
386 0:58 27.3m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイス ボート 多少波 無し 30℃ 29℃ 20m
387 0:52 20.1m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ドゥーイーストパラダイスU ボート 多少波 無し 31℃ 29℃ 20m
388 0:49 30.3m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 多少波 多少 30℃ 29℃ 20m
389 1:03 26.5m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崎 ボート 多少波 無し 31℃ 29℃ 15m
390 0:26 23.7m 日本 新潟 佐渡 北小浦 赤岩 ボート 曇り 多少波 多少 29℃ 26℃ 15m
391 0:28 11.5m 日本 新潟 佐渡 北小浦 長手 ボート 曇り 多少波 多少 29℃ 26℃ 10m
392 0:46 24.5m 日本 新潟 佐渡 小木  幸福地蔵 ボート 多少波 無し 27℃ 25℃ 12m
393 1:10 14.0m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 無し 無し 28℃ 28℃ 15m
394 0:57 20.2m 日本 沖縄 宮古島 ラブリンス ボート 無し 無し 30℃ 28℃ 30m
395 1:00 25.1m 日本 沖縄 宮古島 ミニグロット ボート 無し 無し 29℃ 28℃ 40m
396 0:40 38.0m 日本 沖縄 宮古島 トリプルスリー ボート 多少波 多少 28℃ 28℃ 30m
397 0:56 36.5m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 多少波 無し 29℃ 28℃ 30m
398 0:54 21.1m 日本 沖縄 宮古島 ロングビーチNo.5 ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 28℃ 15m
399 1:00 14.5m 日本 沖縄 宮古島 19番ホール ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 28℃ 18m
400 0:45 20.8m 日本 沖縄 宮古島 渡口コーラルパラダイス ボート 無し 無し 26℃ 26℃ 25m
2000年分
NO 時間 最大 国名 地域 ポイント スタイル 天気 海況 流れ 気温 水温 透明度
401 0:55 24.5m 日本 沖縄 宮古島 ミニグロット ボート 曇り 多少波 無し 21℃ 22℃ 30m
402 0:50 15.0m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 曇り 多少波 無し 21℃ 22℃ 30m
403 0:55 28.5m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 曇り 多少波 無し 20℃ 22℃ 35m
404 1:00 21.0m 日本 沖縄 宮古島 渡口コーラルパラダイス ボート 曇り 多少波 無し 21℃ 22℃ 30m
405 0:52 24.5m 日本 沖縄 宮古島 ツインケーブ ボート 多少波 多少 22℃ 22℃ 40m
406 0:55 32.0m 日本 沖縄 宮古島 東のドロップオフ ボート 多少波 多少 22℃ 22℃ 40m
407 0:58 25.5m 日本 沖縄 宮古島 ミニグロット ボート 多少波 無し 22℃ 22℃ 30m
408 1:10 12.5m 日本 沖縄 宮古島 渡口ガーデン ボート 多少波 無し 24℃ 22℃ 30m
409 1:00 16.5m 日本 沖縄 宮古島 通り池 ボート 無し 無し 23℃ 22℃ 35m
410 0:50 36.5m 日本 沖縄 宮古島 ウォールケーブ ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 24℃ 40m
411 0:53 28.0m 日本 沖縄 宮古島 魔王の宮殿 ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 24℃ 30m
412 1:05 26.5m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崎 ボート 多少波 無し 26℃ 24℃ 30m
413 0:58 25.5m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 多少波 無し 26℃ 24℃ 25m
414 0:55 35.0m 日本 沖縄 宮古島 トリプルスリー ボート 小雨 多少波 無し 25℃ 24℃ 40m
415 1:05 14.5m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 小雨 多少波 無し 26℃ 24℃ 30m
416 0:55 26.7m 日本 沖縄 宮古島 ツインケーブ ボート 無し 多少 24℃ 24℃ 25m
417 0:52 32.0m 日本 沖縄 宮古島 東のドロップ ボート 無し 多少 24℃ 24℃ 30m
418 0:56 28.5m 日本 沖縄 宮古島 アントニオガゥデイ ボート 無し 多少 25℃ 24℃ 25m
419 1:05 16.5m 日本 沖縄 宮古島 中ノ島チャネル ボート 無し 無し 25℃ 24℃ 20m
420 0:50 12.5m 日本 沖縄 宮古島 渡口ガーデン ボート 無し 無し 26℃ 24℃ 15m
421 0:54 19.7m 日本 沖縄 石垣島 川平荒川 ボート 多少波 無し 26℃ 25℃ 20m
422 0:43 45.6m 日本 沖縄 石垣島 川平チャンバードロップ ボート 多少波 無し 26℃ 25℃ 15m
423 0:50 38.6m 日本 沖縄 石垣島 大崎ハナゴイディープ ボート 無し 無し 26℃ 25℃ 18m
424 0:56 29.2m 日本 沖縄 石垣島 ミノカサゴ宮殿 ボート 無し 無し 28℃ 25℃ 15m
425 1:04 26.4m 日本 沖縄 石垣島 樹下美人 ボート 無し 多少 27℃ 25℃ 15m
426 1:04 19.7m 日本 沖縄 石垣島 米原Wリーフ西 ボート 無し 多少 26℃ 25℃ 15m
427 1:01 14.5m 日本 沖縄 石垣島 石崎マンタスクランブル ボート 多少波 多少 27℃ 25℃ 20m
428 0:55 28.0m 日本 沖縄 宮古島 アントニオガゥディ ボート 曇り 無し 無し 25℃ 25℃ 30m
429 1:03 12.5m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 曇り 無し 無し 25℃ 25℃ 25m
430 1:00 24.2m 日本 沖縄 宮古島 ホワイトサンドロード ボート 小雨 無し 速い 26℃ 25℃ 30m
431 0:56 25.6m 日本 沖縄 宮古島 エイトポールアーチ ボート 小雨 多少波 多少 26℃ 25℃ 25m
432 0:56 12.5m 日本 沖縄 宮古島 渡口ガーデン ボート 曇り 波あり 多少 24℃ 25℃ 30m
433 0:25 39.7m 日本 沖縄 宮古島 ウォールケーブ ボート 波あり 速い 25℃ 25℃ 40m
434 0:45 26.6m 日本 新潟 佐渡 小木 イワシグリ ボート 小雨 多少波 無し 24℃ 19℃ 10m
435 0:42 23.2m 日本 新潟 佐渡 小木 大間 ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 18℃ 10m
436 0:28 34.3m 日本 新潟 佐渡 小木 大間 ボート 波あり 多少 26℃ 18℃ 12m
437 0:30 22.4m 日本 新潟 佐渡 小木 幸福地蔵 ボート 波あり 無し 28℃ 18℃ 10m
438 0:58 22.4m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 多少波 多少 30℃ 28℃ 20m
439 0:50 26.2m 日本 沖縄 宮古島 クロスホール ボート 多少波 無し 29℃ 28℃ 20m
440 1:05 26.6m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崎 ボート 多少波 無し 30℃ 28℃ 20m
441 0:53 30.2m 日本 沖縄 宮古島 サージョンリーフ ボート 多少波 多少 31℃ 28℃ 20m
442 1:05 19.7m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬ドゥイーストパラダイス ボート 多少波 多少 29℃ 28℃ 30m
443 0:48 26.1m 日本 沖縄 宮古島 八重干瀬 〃 パートU ボート 多少波 多少 31℃ 28℃ 30m
444 0:48 31.5m 日本 沖縄 宮古島 L字アーチ ボート 多少波 多少 30℃ 28℃ 20m
445 0:58 17.5m 日本 沖縄 宮古島 Wアーチ ボート 多少波 無し 31℃ 28℃ 25m
446 0:58 23.5m 日本 沖縄 宮古島 白鳥崖下 ボート 多少波 多少 31℃ 28℃ 20m
447 0:55 35.1m 日本 沖縄 宮古島 アントニオ・ガウディ ボート 無し 無し 30℃ 28℃ 25m
448 0:53 35.0m 日本 沖縄 宮古島 トリプルスリー ボート 無し 無し 31℃ 28℃ 25m
449 0:44 26.5m 日本 新潟 佐渡 小木 イワシグリ ボート 多少波 無し 27℃ 26℃ 25m
450 0:41 19.5m 日本 新潟 佐渡 小木 オンネ ボート 多少波 無し 26℃ 26℃ 20m
451 0:58 14.6m 日本 沖縄 石垣島 石崎マンタスクランブル ボート 多少波 多少 30℃ 27℃ 18m
452 0:55 22.3m 日本 沖縄 石垣島 キューピーマヨネーズ ボート 多少波 多少 30℃ 27℃ 18m
453 1:00 14.4m 日本 沖縄 石垣島 樹下美人 ボート 多少波 無し 30℃ 27℃ 18m
454 1:00 19.4m 日本 沖縄 石垣島 マンタスクランブル ボート 多少波 多少 30℃ 27℃ 18m
455 1:09 18.4m 日本 沖縄 石垣島 米原Wリーフ西 ボート 多少波 多少 30℃ 27℃ 18m
456 0:48 27.0m 日本 沖縄 石垣島 根っ子 ボート 多少波 多少 30℃ 27℃ 18m
457 1:00 18.3m 日本 沖縄 石垣島 吉原シードー ボート 多少波 無し 30℃ 27℃ 20m
458 0:35 58.5m 日本 沖縄 石垣島 チャンバードロップ ボート 多少波 無し 30℃ 26℃ 25m
459 0:39 43.5m 日本 沖縄 石垣島 チャンバードロップ ボート 多少波 無し 30℃ 26℃ 25m
460 0:55 18.5m 日本 沖縄 石垣島 石崎マンタスクランブル ボート 多少波 多少 31℃ 27℃ 18m
461 0:55 36.2m 日本 沖縄 宮古島 アントニオガゥディ ボート 曇り 多少波 多少 27℃ 26℃ 30m
462 0:53 28.7m 日本 沖縄 宮古島 東のドロップ ボート 曇り 多少波 多少 27℃ 26℃ 40m
463 0:50 27.5m 日本 沖縄 宮古島 ツインケーブ ボート 小雨 多少波 多少 26℃ 26℃ 25m
464 0:55 25.7m 日本 沖縄 宮古島 通り池 ボート 多少波 無し 29℃ 26℃ 30m
465 0:50 26.5m 日本 沖縄 宮古島 魔王の宮殿 ボート 大雨 多少波 無し 28℃ 26℃ 25m
466 1:00 21.2m 日本 沖縄 宮古島 中ノ島チャネル ボート 多少波 無し 25℃ 26℃ 20m
467 1:04 12.5m 日本 沖縄 宮古島 トロピケーブ ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 26℃ 15m
468 1:00 25.0m 日本 沖縄 宮古島 ミニグロット ボート 晴れ 多少波 無し 24℃ 25℃ 25m
469 0:58 29.2m 日本 沖縄 宮古島 オーバーハング ボート 晴れ 多少波 無し 25℃ 25℃ 30m
470 0:53 35.3m 日本 沖縄 宮古島 L字アーチ ボート 晴れ 多少波 無し 25℃ 25℃ 25m
471 1:00 24.3m 日本 沖縄 宮古島 スウィーパーズ・ガーデン ボート 曇り 多少波 無し 25℃ 25℃ 25m

戻る